PRODUCTS CENTER
一產(chǎn)品概述
YSB8000SF6氣體成像儀能夠在安全距離以外檢測泄漏,大大保證了操作人員的安全。采用制冷式量子阱紅外探測器,能夠以成像方式準確找到SF6泄漏點。還能夠?qū)Σ糠治:Νh(huán)境的氣體進行跟蹤。
二技術參數(shù)
| 型號 | YSB8000SF6氣體成像儀 | |
| 應用領域 | 電力、化工、政府 | |
| 主要探測氣體 | SF6氣體、氨氣 | |
| 探測器性能 | 類型 | 焦平面、制冷型量子阱探測器 | 
| 像素 | 320×256 | |
| 像元間距 | 30μm | |
| 波長范圍 | 9.8~11.2μm | |
| 熱靈敏度 | 25mK | |
| 探測SF6氣體靈敏度 | ≤0.001ml/s | |
| 鏡頭 | 視場角/焦距 | 10°× 7.5°/55mm | 
| 最小成像距離 | 2m | |
| 空間分辨率 | 0.55mrad | |
| 聚焦 | 自動/電動/手動 | |
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0" 彩色數(shù)字式液晶顯示屏, 可旋轉(zhuǎn), 800×480 | 
| 內(nèi)置可見光相機 | 500萬像素, 自動對焦, 1個LED補光燈 | |
| 幀頻 | 50Hz/60Hz | |
| 放大倍數(shù) | 1~8X電子變焦 | |
| 調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
| 亮度/對比度 | 自動/手動 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃~+500℃ | 
| 測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍), 取大值 | |
| 測量模式 | 10個可移動點, 5個可移動區(qū)域(最高溫、低溫捕捉、平均溫度測量), 可移動線測溫, 等溫分析, 溫差測量 | |
| 測溫校正 | 自動/手動 | |
| 輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào), 或通過預定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度校正 | 自動(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
| 大氣透過率校正 | 自動(根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度) | |
| 功能設置 | 日期/時間, 溫度單位℃/℉/K, 語言 | |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 8G SD卡(可擴展到32G) | 
| 視頻導出 | 讀卡器、USB、WIFI | |
| 存儲方式 | 自動/手動單幀圖像或動態(tài)錄像 | |
| 單幀紅外圖像格式 | JPEG格式, 帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | |
| 激光指示器 | 激光分類 | 二級 | 
| 激光功率 | 1mW | |
| 激光波長 | 635nm 紅色 | |
| 接口 | 電源接口 | 有 | 
| SD卡槽 | 有 | |
| 視頻輸出 | CVBS | |
| 音頻輸出 | 有 | |
| 三腳架接口 | 1/4" -20 | |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池, 可充電 | 
| 工作時間 | 2h連續(xù)(常溫) | |
| 外接電源 | DC: 12V | |
| 充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
| 省電模式 | 有 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 308mm×142mm×166mm | 
| 重量 | ≤2.4kg(含標準鏡頭) | |
| 配置 | 標準配置 | 紅外熱像儀(帶10°標準鏡頭), USB WIFI模塊, 2節(jié)可充電鋰電池, 電池充電器, 適配器, 車載充電器, SD卡, SD卡讀卡器, 軟件光盤, 保修卡, 合格證, 標定書 | 



